Martìn Revello: 12,3 puntos; 7,6 rebotes; 1,9 asistencias; 2,0 robos; 3,0 pèrdidas.
Adriàn Quiroga: 7,8 puntos; 1,7 rebotes; 2,9 asistencias; 0,5 robos; 2,0 perdidas.
Gustavo Viudez:11, 5 puntos; 8,2 rebotes; 2,3 asistencias; 0,9 robos; 1,7 pèrdidas.
Cristian Guerra: 11,7 puntos; 3,9 rebotes; 1,4 asistencias; 1,2 robos; 2,6 pèrdidas.
Juan Rosa: 9,9 puntos; 1,1 rebotes; 0,4 asistencias; 0,8 robos; 1,1 pèrdidas.
Matìas Lòpez: 5,3 puntos; 1,0 rebotes; 0,6 asistencias; 0,8 robos; 1,8 pèrdidas.
Nahuel Pèrez: 2,2 puntos; 1,7 rebotes; 0,7 asistencias; 0,1 robos; 1,1 pèrdidas.
Gustavo Araujo: 2,3 puntos; 2,3 rebotes; 0,8 asistencias; 1,8 robos; 1,3 pèrdidas.
Ivan Ayala: 1,7 puntos; 2,0 rebotes; 0,8 asistencias; 0,4 robos; 1,4 pèrdidas.
Lucas Quiroga: 2,8 puntos; 1,3 rebotes; 0,6 asistencias; 0,8 robos; 0,7 pèrdidas.
Matìas Tirelli: 3 puntos; 1,0 rebotes; 0,2 asistencias; 1,2 robos; 0,5 pèrdidas.
Juan Briosso: 2 puntos; 1,0 rebotes; 1,0 asistencias; 0,3 robos; 0,6 pèrdidas.
Màximo anotador: Martìn Revello (12,3)
Màximo rebotero: Gustavo Viudez (8,2)
Màximo asistidor: Adriàn Quiroga (2,9)
Adriàn Quiroga: 7,8 puntos; 1,7 rebotes; 2,9 asistencias; 0,5 robos; 2,0 perdidas.
Gustavo Viudez:11, 5 puntos; 8,2 rebotes; 2,3 asistencias; 0,9 robos; 1,7 pèrdidas.
Cristian Guerra: 11,7 puntos; 3,9 rebotes; 1,4 asistencias; 1,2 robos; 2,6 pèrdidas.
Juan Rosa: 9,9 puntos; 1,1 rebotes; 0,4 asistencias; 0,8 robos; 1,1 pèrdidas.
Matìas Lòpez: 5,3 puntos; 1,0 rebotes; 0,6 asistencias; 0,8 robos; 1,8 pèrdidas.
Nahuel Pèrez: 2,2 puntos; 1,7 rebotes; 0,7 asistencias; 0,1 robos; 1,1 pèrdidas.
Gustavo Araujo: 2,3 puntos; 2,3 rebotes; 0,8 asistencias; 1,8 robos; 1,3 pèrdidas.
Ivan Ayala: 1,7 puntos; 2,0 rebotes; 0,8 asistencias; 0,4 robos; 1,4 pèrdidas.
Lucas Quiroga: 2,8 puntos; 1,3 rebotes; 0,6 asistencias; 0,8 robos; 0,7 pèrdidas.
Matìas Tirelli: 3 puntos; 1,0 rebotes; 0,2 asistencias; 1,2 robos; 0,5 pèrdidas.
Juan Briosso: 2 puntos; 1,0 rebotes; 1,0 asistencias; 0,3 robos; 0,6 pèrdidas.
Màximo anotador: Martìn Revello (12,3)
Màximo rebotero: Gustavo Viudez (8,2)
Màximo asistidor: Adriàn Quiroga (2,9)
0 comentarios:
Publicar un comentario