Estadìsticas individuales de la primera fase

5 de agosto de 2013
Hernan Adamoli: 9,1 puntos; 3,55 rebotes; 2,11 asistencias; 2,0 robos; 1,55 pèrdidas  (10)

Adriàn Quiroga: 4,44 puntos; 2,37 rebotes; 2,62 asistencias; 1,0 robos; 2,25 pèrdidas. (9)

Adriàn Carmagnola: 18,0 puntos; 7,0 rebotes; 1,75 asistencias; 3,0 robos; 3,5 pèrdidas. (9)

Leandro Portillo: 14,4 puntos; 8,8 rebotes; 3,8 asistencias; 2,4 robos; 3,4 pèrdidas. (5)

Cristian Guerra: 3,5 puntos; 1,88 rebotes; 1, 0 asistencias; 0,55 robos; 1,22 pèrdidas. (10)

Federico Piquin: 5,33 puntos; 2,6 rebotes; 1,0 asistencias; 0,8 robos; 2,6 pèrdidas. (6)

Agustìn Di Domènico: 7,87 puntos; 6,5 rebotes; 0,87 asistencias; 2,25 robos; 1,75 pèrdidas. (8)

Cristian Bernardo: 4,66 puntos; 3,62 rebotes; 1,12 asistencias; 0,75 robos; 2,0 pèrdidas. (9)

Gastòn Pàjaro: 2,85 puntos; 0,20 asistencias; 0,20 robos; 0,20 pèrdidas. (7)

Juan Rosa: 2,8 puntos; 0,22 rebotes; 0,55 asistencias; 0,33 robos; 0,66 pèrdidas. (10)

Sergio Piquin: 7,55 puntos; 0,87 rebotes; 1,12 asistencias; 1,0 robos; 1,0 pèrdidas. (9)

Nahuel Pèrez: 1,16 puntos; 1,0 rebotes; 0,6 asistencias; 0,6 robos; 0,4 pèrdidas. (6)

Matìas Lòpez: 1,33 puntos; 1,33 rebotes; 0,66 asistencias; 0,33 robos; 0, 0 pèrdidas. (3)


Entre parèntesis, la cantidad de partidos cubiertos por el cronista.







0 comentarios: